FINAR DX-02-Y 1.0
| szczeg贸艂y | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | FINAR DX-02-Y 1.0 3M | bia艂y | 3 | 380 | 12.78 | 15.59 | ||
| 2021 | FINAR DX-02-Y 1.0 5M | bia艂y | 5 | 540 | 17.12 | 20.89 | ||
MIZAK DX-02-Y 1.5
| szczeg贸艂y | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033 | MIZAK DX-02-Y 1.5 15M | czerwony | 15 | 1690 | 1/-/12 | 59.15 | 72.16 | ||
| 2034 | MIZAK DX-02-Y 1.5 25M | czerwony | 25 | 2730 | 1/-/6 | 96.42 | 117.63 | ||
TEMA DX
| szczeg贸艂y | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | TEMA DX-3F 1.5M | bia艂y | 1,5 | 220 | 9.75 | 11.89 | ||
| 1502 | TEMA DX-3F 3M | bia艂y | 3 | 370 | 13.43 | 16.38 | ||
| 1504 | TEMA DX-3F 5M | bia艂y | 5 | 550 | 17.55 | 21.41 | ||
| 1558 | TEMA DX-5F 3M | bia艂y | 3 | 440 | 15.82 | 19.30 | ||
| 1560 | TEMA DX-5F 5M | bia艂y | 5 | 580 | 19.28 | 23.52 | ||
TEMA DX
Przed艂u偶acz z uziemieniem i w艂膮cznikiem
| szczeg贸艂y | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1507 | TEMA DX-3FS 1.5M | bia艂y | 1.5 | 280 | 14.08 | 17.18 | ||
| 1509 | TEMA DX-3FS 3M | bia艂y | 3 | 400 | 16.47 | 20.09 | ||
| 1511 | TEMA DX-3FS 5M | bia艂y | 5 | 550 | 20.58 | 25.11 | ||
| 1565 | TEMA DX-5FS 3M | bia艂y | 3 | 450 | 18.96 | 23.13 | ||
| 1567 | TEMA DX-5FS 5M | bia艂y | 5 | 610 | 21.67 | 26.44 | ||


























