H
| szczeg贸艂y | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | H-2.5MM2 PP | bia艂y | 1-2,5 | 18 | -/10/500 | 1.08 | 1.32 | ||
| 2101 | H-4MM2 PP | bia艂y | 1,5-4 | 28 | -/10/500 | 1.33 | 1.62 | ||
| 2102 | H-6MM2 PP | bia艂y | 2,5-6 | 36 | -/10/500 | 1.99 | 2.43 | ||
| 2103 | H-10MM2 PP | bia艂y | 4-10 | 51 | -/10/500 | 2.35 | 2.87 | ||
| 2104 | H-16MM2 PP | bia艂y | 6-16 | 77 | -/10/300 | 3.28 | 4.00 | ||
| 2110 | H-2.5MM2 PE | bia艂y | 1-2,5 | 18 | -/10/500 | 0.71 | 0.87 | ||
| 2111 | H-4MM2 PE | bia艂y | 1,5-4 | 28 | -/10/500 | 0.95 | 1.16 | ||
| 2112 | H-6MM2 PE | bia艂y | 2,5-6 | 36 | -/10/500 | 1.32 | 1.61 | ||
| 2113 | H-10MM2 PE | bia艂y | 4-10 | 51 | -/10/500 | 1.80 | 2.20 | ||
| 2114 | H-16MM2 PE | bia艂y | 6-16 | 77 | -/10/300 | 2.76 | 3.37 | ||
PC
Szybkoz艂膮czka instalacyjna
| szczeg贸艂y | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120 | PC252/PA | szary | 2 | 45.00 | 54.90 | ||
| 2121 | PC253/PA | szary | 2 | 51.00 | 62.22 | ||
| 2122 | PC254/PA | szary | 3 | 63.00 | 76.86 | ||
| 2123 | PC255/PA | szary | 4 | 71.00 | 86.62 | ||


























