LIGO DX-3G
| szczeg贸艂y | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782 | LIGO DX-3G1.0MM2 1.5M | bia艂y | 1.5 | 1.0 | 350 | 1/-/20 | 4.55 | 5.55 | ||
| 1780 | LIGO DX-3G1.0MM2 3M | bia艂y | 3 | 1.0 | 500 | 1/-/20 | 10.62 | 12.96 | ||
| 1781 | LIGO DX-3G1.0MM2 5M | bia艂y | 5 | 1.0 | 600 | 1/-/20 | 14.95 | 18.24 | ||
| 1785 | LIGO DX-3G1.5MM2 2M | bia艂y | 2 | 1.5 | 500 | 1/-/20 | 8.56 | 10.44 | ||
| 1786 | LIGO DX-3G1.5MM2 3M | bia艂y | 3 | 1.5 | 650 | 1/-/20 | 12.98 | 15.84 | ||
















